男子20代A - 37km - 第10回三浦半島縦断トレイルラン大会 2020年02月22日
氏名 塚原慎二 日暮慧人 大野寛雄 鈴木麟 御子柴浩平 方本久智 福田夏樹 田畑広紀 廣井脩哉 名雪滉
所属                    
記録    4:16:45    4:41:56    4:43:58    5:04:44    5:26:27    5:52:13    5:56:26    7:09:29    7:09:52       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
◆ ラップタイム
△→1 13:422 17:217 12:451 15:554 16:325 15:493 19:408 20:159 21:1510 16:596
1→2 43:528 36:116 28:491 34:034 32:483 32:312 42:197 47:569 48:5410 34:345
2→3 8:232 10:426 7:561 9:243 9:455 9:344 12:077 19:5010 14:058 16:279
3→4 31:372 36:014 41:377 29:141 31:543 39:206 38:235 43:139 42:598 -
4→5 35:321 43:013 46:044 40:282 48:515 52:427 52:316 1:13:128 1:16:119 -
5→6 21:433 21:281 21:402 25:044 30:246 31:117 26:035 34:118 34:279 41:0010
6→7 31:421 38:163 44:264 36:152 47:355 57:317 48:066 1:05:018 1:05:549 -
7→8 9:211 9:302 9:564 9:383 11:255 15:429 12:266 13:327 13:368 -
8→9 17:271 18:354 18:102 18:253 20:115 25:097 23:246 26:599 25:568 -
9→10 24:441 27:482 28:403 59:379 39:094 40:225 46:086 47:387 48:268 -
10→◎ 18:421 23:032 23:553 26:414 37:538 32:225 35:196 37:427 38:099 -
◆ 積算タイム
△→1 13:422 17:217 12:451 15:554 16:325 15:493 19:408 20:159 21:1510 16:596
1→2 57:347 53:326 41:341 49:584 49:203 48:202 1:01:598 1:08:119 1:10:0910 51:335
2→3 1:05:576 1:04:145 49:301 59:224 59:053 57:542 1:14:068 1:28:0110 1:24:149 1:08:007
3→4 1:37:345 1:40:156 1:31:073 1:28:361 1:30:592 1:37:144 1:52:297 2:11:149 2:07:138 -
4→5 2:13:062 2:23:165 2:17:113 2:09:041 2:19:504 2:29:566 2:45:007 3:24:269 3:23:248 -
5→6 2:34:492 2:44:444 2:38:513 2:34:081 2:50:145 3:01:076 3:11:037 3:58:379 3:57:518 1:49:00-
6→7 3:06:311 3:23:003 3:23:174 3:10:232 3:37:495 3:58:386 3:59:097 5:03:388 5:03:459 -
7→8 3:15:521 3:32:303 3:33:134 3:20:012 3:49:145 4:14:207 4:11:356 5:17:108 5:17:219 -
8→9 3:33:191 3:51:053 3:51:234 3:38:262 4:09:255 4:39:297 4:34:596 5:44:099 5:43:178 -
9→10 3:58:031 4:18:532 4:20:033 4:38:034 4:48:345 5:19:516 5:21:077 6:31:479 6:31:438 -
10→◎ 4:16:451 4:41:562 4:43:583 5:04:444 5:26:275 5:52:136 5:56:267 7:09:298 7:09:529 -
氏名 塚原慎二 日暮慧人 大野寛雄 鈴木麟 御子柴浩平 方本久智 福田夏樹 田畑広紀 廣井脩哉 名雪滉
◆ 巡行速度(%)
  90.2 103.9 98.2 100.4 112.7 122.7 129.1 151.8 150.1 144.1
◆ ミス率(%)
  9.9 5.5 12.0 15.6 12.6 12.4 7.4 10.2 11.1
氏名 塚原慎二 日暮慧人 大野寛雄 鈴木麟 御子柴浩平 方本久智 福田夏樹 田畑広紀 廣井脩哉 名雪滉
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 123 90 113 117 112 140 144 151 121
1→2 140 115 92 109 105 104 135 153 156 110
2→3 98 125 93 110 114 112 141 231 164 192
3→4 102 116 135 95 103 127 124 140 139
4→5 90 108 116 102 123 133 132 185 192
5→6 100 99 100 116 141 144 121 158 159 190
6→7 90 108 125 102 134 162 136 184 186
7→8 98 100 105 101 120 165 131 143 143
8→9 97 103 101 102 112 140 130 150 144
9→10 91 103 106 220 145 149 170 176 179
10→◎ 85 105 109 122 173 148 161 172 174
合計 99 109 110 118 126 136 138 166 167
◆ ミスタイム
△→1 1:00 2:43 -1:05 1:47 0:39 -1:29 1:28 -1:09 0:06 -3:19
1→2 15:34 3:35 -2:00 2:33 -2:34 -6:00 1:48 0:17 1:49 -10:38
2→3 0:39 1:48 -0:29 0:48 0:05 -0:57 1:03 6:49 1:13 4:06
3→4 3:44 3:54 11:15 -1:48 -2:56 1:23 -1:32 -3:44 -3:25
4→5 -0:15 1:48 7:06 0:39 4:09 4:00 1:17 12:58 16:39
5→6 2:13 -0:59 0:26 3:22 6:02 4:39 -1:52 1:22 2:01 9:51
6→7 -0:14 1:29 9:39 0:43 7:41 14:03 2:23 11:15 12:46
7→8 0:47 -0:22 0:36 0:06 0:43 4:03 0:10 -0:53 -0:39
8→9 1:12 -0:08 0:28 0:20 -0:07 3:03 0:09 -0:22 -1:06
9→10 0:19 -0:19 2:05 32:27 8:39 7:09 11:11 6:32 7:49
10→◎ -1:03 0:19 2:25 4:43 13:13 5:30 7:03 4:28 5:18
合計 25:28 15:36 33:59 47:27 41:12 43:50 26:32 43:41 47:42
◆ ミスを除いたタイム
  3:51:17 4:26:20 4:09:59 4:17:17 4:45:15 5:08:23 5:29:54 6:25:48 6:22:10
氏名 塚原慎二 日暮慧人 大野寛雄 鈴木麟 御子柴浩平 方本久智 福田夏樹 田畑広紀 廣井脩哉 名雪滉
所属                    
記録    4:16:45    4:41:56    4:43:58    5:04:44    5:26:27    5:52:13    5:56:26    7:09:29    7:09:52       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.