女子50代A - 37km - 第10回三浦半島縦断トレイルラン大会 2020年02月22日
氏名 佐藤敦子 石野久実 岡田泉 小林妙子 白井布美子
所属 eA神奈川 川崎市陸上協議会      
記録    4:22:53    4:57:59    6:21:10    7:07:24    8:00:50
順位 1 2 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 15:531 18:122 21:565 20:073 20:164
1→2 33:311 39:412 47:405 47:374 46:523
2→3 9:491 12:552 15:194 15:194 14:183
3→4 30:451 37:552 42:033 46:004 1:03:555
4→5 41:541 43:162 58:403 59:454 1:01:165
5→6 20:521 23:592 28:413 31:314 37:475
6→7 34:101 39:402 51:043 52:004 1:01:465
7→8 9:061 9:142 16:485 12:143 15:564
8→9 17:161 18:372 26:363 50:485 37:344
9→10 26:391 28:462 37:243 47:154 49:055
10→◎ 22:581 25:442 34:593 44:484 1:12:055
◆ 積算タイム
△→1 15:531 18:122 21:565 20:073 20:164
1→2 49:241 57:532 1:09:365 1:07:444 1:07:083
2→3 59:131 1:10:482 1:24:555 1:23:034 1:21:263
3→4 1:29:581 1:48:432 2:06:583 2:09:034 2:25:215
4→5 2:11:521 2:31:592 3:05:383 3:08:484 3:26:375
5→6 2:32:441 2:55:582 3:34:193 3:40:194 4:04:245
6→7 3:06:541 3:35:382 4:25:233 4:32:194 5:06:105
7→8 3:16:001 3:44:522 4:42:113 4:44:334 5:22:065
8→9 3:33:161 4:03:292 5:08:473 5:35:214 5:59:405
9→10 3:59:551 4:32:152 5:46:113 6:22:364 6:48:455
10→◎ 4:22:531 4:57:592 6:21:103 7:07:244 8:00:505
氏名 佐藤敦子 石野久実 岡田泉 小林妙子 白井布美子
◆ 巡行速度(%)
  82.7 92.1 119.2 121.5 127.8
◆ ミス率(%)
  2.4 4.3 3.3 12.2 19.1
氏名 佐藤敦子 石野久実 岡田泉 小林妙子 白井布美子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 88 101 121 111 112
1→2 84 99 119 119 117
2→3 80 105 124 124 116
3→4 83 103 114 125 173
4→5 87 90 122 125 128
5→6 85 98 117 129 154
6→7 82 95 123 125 148
7→8 89 91 165 120 156
8→9 83 89 128 244 180
9→10 86 93 121 153 159
10→◎ 82 92 125 161 258
合計 84 96 122 137 154
◆ ミスタイム
△→1 0:57 1:33 0:24 -1:50 -2:49
1→2 0:26 2:49 -0:01 -1:00 -4:16
2→3 -0:23 1:33 0:36 0:19 -1:28
3→4 0:15 3:55 -1:56 1:10 16:45
4→5 2:16 -0:54 1:32 1:30 0:00
5→6 0:36 1:24 -0:31 1:44 6:28
6→7 -0:15 1:19 1:27 1:25 8:34
7→8 0:41 -0:09 4:40 -0:09 2:55
8→9 0:03 -0:34 1:47 25:30 10:57
9→10 1:05 0:16 0:32 9:40 9:33
10→◎ -0:05 0:02 1:45 10:55 36:26
合計 6:18 12:52 12:43 52:13 1:31:39
◆ ミスを除いたタイム
  4:16:35 4:45:07 6:08:27 6:15:11 6:29:11
氏名 佐藤敦子 石野久実 岡田泉 小林妙子 白井布美子
所属 eA神奈川 川崎市陸上協議会      
記録    4:22:53    4:57:59    6:21:10    7:07:24    8:00:50
順位 1 2 3 4 5

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.