A(24km)−男子60代 - 24km - 第9回鎌倉アルプス・トレイルラン大会 2012年12月08日
氏名 佐々木秀和 米元英司 平内誠 芝崎栄一 藤田浩三 磯西洋一 野沢豊 櫻田政秋 小松稔男 峯尾好生
所属                    
記録    2:47:40    3:02:37    3:05:55    3:10:31    3:12:47    3:23:32    3:24:19    3:24:47    3:33:24    4:54:58
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
◆ ラップタイム
△→1 28:161 28:435 28:383 28:383 28:446 28:292 31:098 30:317 31:098 39:0110
1→2 38:461 41:153 40:292 42:164 43:165 46:007 44:306 47:549 46:288 1:00:2010
2→3 12:061 13:292 14:106 13:574 13:483 15:479 13:585 15:247 15:258 20:4610
3→4 39:571 44:062 45:404 45:293 48:095 50:557 49:276 53:559 52:188 1:27:0810
4→5 11:121 14:335 13:463 13:412 15:508 14:324 16:229 15:246 15:397 20:2910
5→◎ 37:231 40:312 43:125 46:306 43:004 47:497 48:538 41:393 52:259 1:07:1410
◆ 積算タイム
△→1 28:161 28:435 28:383 28:383 28:446 28:292 31:098 30:317 31:098 39:0110
1→2 1:07:021 1:09:583 1:09:072 1:10:544 1:12:005 1:14:296 1:15:397 1:18:259 1:17:378 1:39:2110
2→3 1:19:081 1:23:273 1:23:172 1:24:514 1:25:485 1:30:167 1:29:376 1:33:499 1:33:028 2:00:0710
3→4 1:59:051 2:07:332 2:08:573 2:10:204 2:13:575 2:21:117 2:19:046 2:27:449 2:25:208 3:27:1510
4→5 2:10:171 2:22:062 2:22:433 2:24:014 2:29:475 2:35:437 2:35:266 2:43:089 2:40:598 3:47:4410
5→◎ 2:47:401 3:02:372 3:05:553 3:10:314 3:12:475 3:23:326 3:24:197 3:24:478 3:33:249 4:54:5810
氏名 佐々木秀和 米元英司 平内誠 芝崎栄一 藤田浩三 磯西洋一 野沢豊 櫻田政秋 小松稔男 峯尾好生
◆ 巡行速度(%)
  92.3 101.7 102.7 104.1 105.9 112.2 111.3 111.4 116.3 148.6
◆ ミス率(%)
  2.6 1.2 2.6 3.4 3.2 3.7 3.9 5.3 4.2 11.6
氏名 佐々木秀和 米元英司 平内誠 芝崎栄一 藤田浩三 磯西洋一 野沢豊 櫻田政秋 小松稔男 峯尾好生
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 101 101 101 101 100 109 107 109 137
1→2 97 103 101 105 108 115 111 119 116 150
2→3 92 103 108 106 105 120 106 117 117 158
3→4 93 102 106 105 112 118 115 125 121 202
4→5 87 113 107 106 123 113 127 120 121 159
5→◎ 94 102 108 117 108 120 123 105 132 169
合計 94 103 105 107 109 115 115 115 120 166
◆ ミスタイム
△→1 2:00 -0:13 -0:35 -1:00 -1:25 -3:27 -0:32 -1:11 -1:58 -3:16
1→2 1:42 0:25 -0:45 0:27 0:43 0:55 -0:13 3:09 -0:16 0:40
2→3 -0:01 0:08 0:41 0:17 -0:06 1:03 -0:39 0:47 0:09 1:16
3→4 0:06 0:12 1:20 0:32 2:25 2:28 1:23 5:49 2:04 22:59
4→5 -0:41 1:27 0:32 0:16 2:11 0:04 2:02 1:03 0:40 1:21
5→◎ 0:36 0:00 2:17 5:01 0:48 3:06 4:32 -2:45 6:04 8:02
合計 4:24 2:14 4:51 6:34 6:07 7:36 7:56 10:48 8:56 34:17
◆ ミスを除いたタイム
  2:43:16 3:00:23 3:01:04 3:03:57 3:06:40 3:15:56 3:16:23 3:13:59 3:24:28 4:20:41
氏名 佐々木秀和 米元英司 平内誠 芝崎栄一 藤田浩三 磯西洋一 野沢豊 櫻田政秋 小松稔男 峯尾好生
所属                    
記録    2:47:40    3:02:37    3:05:55    3:10:31    3:12:47    3:23:32    3:24:19    3:24:47    3:33:24    4:54:58
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.