女子50代A - 30km - 第3回 青鳩トレイルラン(大磯〜大山)大会 2018年09月22日
氏名 木内由美子 原真理
所属    
記録    6:00:34    7:55:44
順位 1 2
◆ ラップタイム
△→1 48:481 54:012
1→2 37:401 43:542
2→3 41:591 47:332
3→4 1:37:341 1:52:112
4→5 39:102 38:461
5→6 33:192 31:411
6→7 32:071 42:192
7→◎ 27:521 1:51:482
◆ 積算タイム
△→1 48:481 54:012
1→2 1:26:281 1:37:552
2→3 2:08:271 2:25:282
3→4 3:46:011 4:17:392
4→5 4:25:111 4:56:252
5→6 4:58:301 5:28:062
6→7 5:30:371 6:10:252
7→◎ 5:58:291 8:02:132
氏名 木内由美子 原真理
◆ 巡行速度(%)
  77.2 104.3
◆ ミス率(%)
  16.7 9.9
氏名 木内由美子 原真理
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 105
1→2 92 108
2→3 94 106
3→4 93 107
4→5 101 99
5→6 103 97
6→7 86 114
7→◎ 40 160
合計 85 115
◆ ミスタイム
△→1 9:05 0:24
1→2 6:10 1:22
2→3 7:24 0:52
3→4 16:33 2:49
4→5 9:04 -1:52
5→6 8:13 -2:13
6→7 3:22 3:30
7→◎ -26:05 38:58
合計 59:51 47:56
◆ ミスを除いたタイム
  5:00:23 7:08:27
氏名 木内由美子 原真理
所属    
記録    6:00:34    7:55:44
順位 1 2

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.