女子40代A - 30km - 第3回 青鳩トレイルラン(大磯~大山)大会 2018年09月22日
氏名 内藤美穂 米山友美 濱田弘美 奥村恵美子 飯田佳子 宇澤麻由 菊地絵理香
所属         東京陸上競技協    
記録    5:32:59    5:40:42    6:03:34    6:45:06    7:02:41    7:03:37       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6  
◆ ラップタイム
△→1 48:441 52:123 52:144 1:10:147 1:00:096 57:245 51:182
1→2 36:301 38:433 41:234 49:177 47:136 45:455 37:362
2→3 37:571 39:112 40:324 54:275 1:06:137 1:00:146 39:393
3→4 1:22:562 1:25:003 1:33:014 1:35:115 1:40:166 1:54:237 1:21:221
4→5 32:032 33:214 32:143 37:525 39:426 46:027 28:101
5→6 25:021 26:384 26:333 25:152 38:516 30:385 ×-
6→7 32:172 31:261 44:465 33:373 40:304 50:426 54:12-
7→◎ 27:182 24:441 36:396 30:344 41:377 32:185 29:203
◆ 積算タイム
△→1 48:441 52:123 52:144 1:10:147 1:00:096 57:245 51:182
1→2 1:25:141 1:30:553 1:33:374 1:59:317 1:47:226 1:43:095 1:28:542
2→3 2:03:111 2:10:063 2:14:094 2:53:587 2:53:356 2:43:235 2:08:332
3→4 3:26:071 3:35:063 3:47:104 4:29:095 4:33:516 4:37:467 3:29:552
4→5 3:58:102 4:08:273 4:19:244 5:07:015 5:13:336 5:23:487 3:58:051
5→6 4:23:121 4:35:052 4:45:573 5:32:164 5:52:245 5:54:266 ×-
6→7 4:55:291 5:06:312 5:30:433 6:05:534 6:32:545 6:45:086 4:52:17-
7→◎ 5:22:471 5:31:152 6:07:223 6:36:274 7:14:315 7:17:266 5:21:37-
氏名 内藤美穂 米山友美 濱田弘美 奥村恵美子 飯田佳子 宇澤麻由 菊地絵理香
◆ 巡行速度(%)
  97.4 99.3 105.0 109.7 120.8 125.1 98.1
◆ ミス率(%)
  1.8 3.1 7.2 10.9 9.5 9.0
氏名 内藤美穂 米山友美 濱田弘美 奥村恵美子 飯田佳子 宇澤麻由 菊地絵理香
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 103 103 138 119 113 101
1→2 97 103 110 131 126 122 100
2→3 97 101 104 140 170 155 102
3→4 100 102 112 115 121 138 98
4→5 104 108 105 123 129 149 91
5→6 98 104 104 99 152 120
6→7 100 97 138 104 125 156
7→◎ 101 91 135 113 153 119 108
合計 99 101 113 121 133 134
◆ ミスタイム
△→1 -0:41 1:48 -1:04 14:34 -1:10 -6:05 1:31
1→2 -0:07 1:22 1:53 8:02 1:47 -1:18 0:42
2→3 0:02 0:31 -0:21 11:45 19:11 11:32 1:28
3→4 2:00 2:28 5:45 4:01 -0:08 10:25 -0:10
4→5 2:02 2:45 -0:08 4:03 2:28 7:29 -2:04
5→6 0:05 1:12 -0:21 -2:51 7:54 -1:24
6→7 0:41 -0:47 10:42 -1:59 1:18 10:07
7→◎ 0:53 -2:12 8:10 0:49 8:51 -1:38 2:44
合計 5:44 10:06 26:29 43:13 41:29 39:33
◆ ミスを除いたタイム
  5:27:04 5:30:18 5:37:21 6:00:57 6:22:20 6:25:19
氏名 内藤美穂 米山友美 濱田弘美 奥村恵美子 飯田佳子 宇澤麻由 菊地絵理香
所属         東京陸上競技協    
記録    5:32:59    5:40:42    6:03:34    6:45:06    7:02:41    7:03:37       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.